Bolivia | Bulgaria | Cile | Colombia | TOTALE | |
2020 | 4 | 1 | 0 | 6 | 11 |
2019 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 e precedenti | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
TOTALE | 8 | 2 | 2 | 9 | 21 |
Procedure sospese (gravidanze, motivi familiari, etc.): 7
Bolivia | Bulgaria | Cile | Colombia | TOTALE | |
2020 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Bolivia | Bulgaria | Cile | Colombia | TOTALE | |
2020 | 2 | 0 | 4 | 8 | 14 |
2019 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 |
2018 | 0 | 2 | 6 | 6 | 14 |
2017 | 0 | 3 | 8 | 6 | 17 |
2016 | 0 | 4 | 18 | 5 | 27 |
2015 | 0 | 6 | 19 | 4 | 29 |
2014 | 1 | 5 | 35 | 11 | 52 |
2013 | 1 | 5 | 16 | 13 | 35 |
Bolivia | Bulgaria | Cile | Colombia | TOTALE | |
2020 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 |
2019 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
2018 | 0 | 2 | 5 | 4 | 11 |
2017 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 |
2016 | 0 | 2 | 11 | 5 | 18 |
2015 | 0 | 5 | 17 | 4 | 26 |
2014 | 1 | 4 | 23 | 8 | 36 |
2013 | 1 | 5 | 11 | 6 | 23 |
Tramite intesa con Ente Amici Trentini
Paese: India
Coppie in attesa: 4
Coppie con abbinamento: 1
Tramite intesa con Ente NADIA Onlus
Paese: Federazione Russa
Coppie in attesa: 0
Adozioni concluse: 2
Paese: Thailandia
Coppie in attesa: 0
Coppie con abbinamento: 1
Paese: Polonia
Coppie in attesa: 1
Coppie con abbinamento: 0